
中学入試・高校入試合格実績
中学入試合格実績
2019年度 中学入試合格実績
草津本校滋賀学園中学校・・・1名
近江兄弟社中学校・・・1名
大阪校
大阪青陵中学校・・・1名
昇陽中学校・・・1名
2017年度 中学入試合格実績
私立 | 滋賀 | 近江兄弟社中 | 2名 |
私立 | 滋賀 | 光泉中 | 2名 |
私立 | 大阪 | 追手門学院大手前中 | 1名 |
私立 | 大阪 | 明徳義塾中 | 1名 |
2016年度 中学入試合格実績
私立 | 滋賀 | 大阪人間科学大学 | 1名 |
私立 | 滋賀 | 聖泉大学(看護学科) | 1名 |
私立 | 滋賀 | 精華大学(人文学科) | 1名 |
私立 | 滋賀 | 平成科学大学 | 1名 |
私立 | 滋賀 | 大阪学院大学 | 1名 |
私立 | 滋賀 | 京都学園大学(経済学部) | 1名 |
滋賀 | 自衛隊 | 1名 | |
就職 | 大阪 | 国栄シールシステム株式会社 | 1名 |
高校入試合格実績
2019年度 高校入試合格実績
草津本部校石部・・・2名 瀬田工・・・1名 湖南農・・・1名 長浜農・・・1名
比叡山・・・1名 東山・・・1名 滋賀短・・・1名 滋賀学園・・・2名
綾羽・・・1名 彦根総合・・・6名 ECC高等学院・・・1名
つくば開成・・・1名 三重徳風・・・1名
大阪校
星昇・・・1名 好文女子・・・1名 薫英女子・・・1名 英真学園・・・1名
成城・・・1名 追手門学院大手前・・・1名
《高等専修学校》
中央学園・・・1名 東朋・・・1名
2017年度 高校入試合格実績
私立 | 滋賀 | 彦根総合高校 | 9名 |
私立 | 滋賀 | 近江兄弟社高校 | 3名 |
私立 | 滋賀 | 近江兄弟社高校単位制 | 4名 |
私立 | 滋賀 | 光泉高校Ⅱ類 | 1名 |
私立 | 滋賀 | 光泉高校Ⅲ類 | 1名 |
私立 | 滋賀 | 滋賀短期大学付属高校 | 2名 |
私立 | 滋賀 | 滋賀学園高校 | 2名 |
私立 | 滋賀 | KTC中央高等学院 | 1名 |
私立 | 滋賀 | つくば開成高校 | 1名 |
私立 | 滋賀 | 綾羽高校 | 1名 |
私立 | 滋賀 | ECC学園高校 | 1名 |
私立 | 滋賀 | 洛陽総合高校 | 1名 |
公立 | 滋賀 | 安曇川高校 | 1名 |
公立 | 滋賀 | 石山高校 | 1名 |
公立 | 滋賀 | 栗東高校 | 1名 |
公立 | 滋賀 | 草津養護学校 | 2名 |
公立 | 滋賀 | 愛知高等養護学校 | 1名 |
国立 | 滋賀 | 舞鶴工業高等専門学校 | 1名 |
私立 | 大阪 | 昇陽高校 | 1名 |
私立 | 大阪 | 宣真高校 | 1名 |
私立 | 大阪 | 興國高校 | 1名 |
私立 | 大阪 | YMCA学院高校 | 1名 |
私立 | 大阪 | 思斉特別支援学校 | 1名 |
私立 | 大阪 | 東朋高等専修学校 | 1名 |
私立 | 大阪 | 甲英学園国際ビジネス高等専修学校 | 1名 |
私立 | 大阪 | 生野特別支援高等学校 | 1名 |
大学入試合格実績
2019年度 大学入試合格実績
〈大学・短大〉立命館・・・2名 京都産業・・・1名 龍谷・・・1名 京都橘・・・1名
大阪国際・・・1名 嵯峨美術短期・・・1名
〈専門学校〉
大阪IT会計専門学校・・・1名 京都コンピューター学院・・・1名
もっとみる

当社は三井住友海上火災保険の塾総合保険に加入しています。
ATSCHOOL®は、株式会社アットスクールの登録商標です。